Liberation feature comparison
Liberation feature comparison
Compare Liberation features and licence limits
| Feature | Free | Hobby 2 | Hobby 4 | Pro 8 | Pro Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser outputs | 0 | 2 | 4 | 8 | Unlimited |
| DMX fixture outputs | 0 | 0 | 4 | 8 | Unlimited |
| Computers | Unlimited | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Number of Lasers in 3D visualiser | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Number of Timelines | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Timeline tracks | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Number of Media tracks | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Number of Clips | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Number of Zones | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Number of Canvas targets | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Number of Effects | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
∞ means unlimited.
All tiers can be installed on unlimited computers in Free mode. Paid authorisation limits apply only to computers enabled for hardware output.
Unlimited means no licence-imposed numerical limit; practical performance depends on your computer and project.
3D visualisation and preview
| Feature | Free | Hobby 2 | Hobby 4 | Pro 8 | Pro Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| Real-time 3D laser visualiser | Included | Included | Included | Included | Included |
| Preview live performances and timelines without hardware | Included | Included | Included | Included | Included |
| Number of lasers in visualiser | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Position and orient lasers in 3D | Included | Included | Included | Included | Included |
| Configurable 3D camera | Included | Included | Included | Included | Included |
| Canvas preview in 3D | Included | Included | Included | Included | Included |
∞ means unlimited.
Timeline and show programming
| Feature | Free | Hobby 2 | Hobby 4 | Pro 8 | Pro Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-track timeline editor | Included | Included | Included | Included | Included |
| Multiple timelines per project | Included | Included | Included | Included | Included |
| Record clip playback, live effects and parameter changes | Included | Included | Included | Included | Included |
| Record MIDI note input | Included | Included | Included | Included | Included |
| Editable parameter automation | Included | Included | Included | Included | Included |
| Timeline clip previews | Included | Included | Included | Included | Included |
| Timeline clip editing, looping and snapping | Included | Included | Included | Included | Included |
| Beat and bar-based editing | Included | Included | Included | Included | Included |
| Timeline tempo map | Included | Included | Included | Included | Included |
| Import tempo map from Ableton and Logic Pro | Included | Included | Included | Included | Included |
| Audio playback and editing | Included | Included | Included | Included | Included |
| Video playback with audio, thumbnails and preview | Included | Included | Included | Included | Included |
| Configurable video output | Included | Included | Included | Included | Included |
| Synchronised audio, video and laser playback | Included | Included | Included | Included | Included |
Synchronisation and timecode
| Feature | Free | Hobby 2 | Hobby 4 | Pro 8 | Pro Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| Internal tempo clock | Included | Included | Included | Included | Included |
| Tap tempo, nudge and tempo scaling | Included | Included | Included | Included | Included |
| MIDI Clock input | Included | Included | Included | Included | Included |
| Ableton Link | Included | Included | Included | Included | Included |
| SMPTE / LTC timecode input | Included | Included | Included | Included | Included |
| MIDI Timecode (MTC) input | Included | Included | Included | Included | Included |
| Art-Net Timecode input | Included | Included | Included | Included | Included |
| SNTC network timecode | Included | Included | Included | Included | Included |
| Timecode Monitor | Included | Included | Included | Included | Included |
| Timecode freewheel and recovery | Included | Included | Included | Included | Included |
| Automatic timeline selection from timecode | Included | Included | Included | Included | Included |
| Drop-frame timecode formats | Included | Included | Included | Included | Included |
| Live-tempo timeline playback | Included | Included | Included | Included | Included |
| Beat-synchronised animation and effects | Included | Included | Included | Included | Included |
Laser mapping, Canvas and zones
| Feature | Free | Hobby 2 | Hobby 4 | Pro 8 | Pro Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| Beam zones | Included | Included | Included | Included | Included |
| Canvas zones | Included | Included | Included | Included | Included |
| Quad, circle, line and Bézier zone shapes | Included | Included | Included | Included | Included |
| Dynamic subdivided zones | Included | Included | Included | Included | Included |
| Independent zone point editing | Included | Included | Included | Included | Included |
| Automatic interpolation between zone points | Included | Included | Included | Included | Included |
| Zone type conversion | Included | Included | Included | Included | Included |
| Perspective correction | Included | Included | Included | Included | Included |
| Architectural projection mapping | Included | Included | Included | Included | Included |
| Multi-laser Canvas mapping | Included | Included | Included | Included | Included |
| Distributed scanning and automatic laser load balancing | Included | Included | Included | Included | Included |
| Canvas object assignment stability controls | Included | Included | Included | Included | Included |
| Multi-laser frame synchronisation | Included | Included | Included | Included | Included |
| Canvas guide images | Included | Included | Included | Included | Included |
| Alignment grids and snapping | Included | Included | Included | Included | Included |
| Per-laser masks | Included | Included | Included | Included | Included |
| Gradient-edged masks | Included | Included | Included | Included | Included |
| Global and per-laser mask guides | Included | Included | Included | Included | Included |
| Zone and mask locking | Included | Included | Included | Included | Included |
| Copy settings between lasers | Included | Included | Included | Included | Included |
Graphics, animation and text
| Feature | Free | Hobby 2 | Hobby 4 | Pro 8 | Pro Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| Point, line, circle and polygon creators | Included | Included | Included | Included | Included |
| 2D and 3D graphics | Included | Included | Included | Included | Included |
| SVG graphics import | Included | Included | Included | Included | Included |
| SVG animation sequence import | Included | Included | Included | Included | Included |
| Lottie animation import | Included | Included | Included | Included | Included |
| Frame-rate and beat-synchronised animation | Included | Included | Included | Included | Included |
| Sub-frame animation rendering | Included | Included | Included | Included | Included |
| Inkscape SVG clipboard paste | Included | Included | Included | Included | Included |
| TrueType and OpenType font support | Included | Included | Included | Included | Included |
| 56 bundled single-stroke fonts | Included | Included | Included | Included | Included |
| Optimised text rendering | Included | Included | Included | Included | Included |
| Automatic joining of overlapping text paths | Included | Included | Included | Included | Included |
| Portable cached font glyphs | Included | Included | Included | Included | Included |
| Character spacing and monospace options | Included | Included | Included | Included | Included |
| Animated text | Included | Included | Included | Included | Included |
| Countdown text | Included | Included | Included | Included | Included |
| Boolean shape operations | Included | Included | Included | Included | Included |
| Real-time shape masking and occlusion | Included | Included | Included | Included | Included |
| Depth sorting | Included | Included | Included | Included | Included |
| Custom colour gradients | Included | Included | Included | Included | Included |
Node-based Clip Editor
| Feature | Free | Hobby 2 | Hobby 4 | Pro 8 | Pro Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| Node-based graphics, effects and animation | Included | Included | Included | Included | Included |
| 3D node positioning, rotation and scaling | Included | Included | Included | Included | Included |
| MIDI input nodes | Included | Included | Included | Included | Included |
| Sound Input nodes | Included | Included | Included | Included | Included |
| Custom live parameters | Included | Included | Included | Included | Included |
| Parameter default values and reset controls | Included | Included | Included | Included | Included |
| Cyclic parameters | Included | Included | Included | Included | Included |
| Preview output from individual nodes | Included | Included | Included | Included | Included |
Creative effects and oscillators
| Feature | Free | Hobby 2 | Hobby 4 | Pro 8 | Pro Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| Sine, triangle, square and sawtooth oscillators | Included | Included | Included | Included | Included |
| Noise oscillators | Included | Included | Included | Included | Included |
| Custom oscillator waveforms | Included | Included | Included | Included | Included |
| Linked oscillators | Included | Included | Included | Included | Included |
| Stepped and smooth oscillation | Included | Included | Included | Included | Included |
| Oscillator easing and timing controls | Included | Included | Included | Included | Included |
| Triplet and dotted timing | Included | Included | Included | Included | Included |
| Mirror effects | Included | Included | Included | Included | Included |
| Kaleidoscope effects | Included | Included | Included | Included | Included |
| Pattern Grid | Included | Included | Included | Included | Included |
| Pattern Circular | Included | Included | Included | Included | Included |
| Randomise | Included | Included | Included | Included | Included |
| Particle effects | Included | Included | Included | Included | Included |
| Trails and motion echoes | Included | Included | Included | Included | Included |
| Frozen trails | Included | Included | Included | Included | Included |
| Shimmer and strobe effects | Included | Included | Included | Included | Included |
| Dotter | Included | Included | Included | Included | Included |
| Trimmer | Included | Included | Included | Included | Included |
| Wave distortion | Included | Included | Included | Included | Included |
| Noise distortion | Included | Included | Included | Included | Included |
| Position-based colour effects | Included | Included | Included | Included | Included |
| Radial and angular colour effects | Included | Included | Included | Included | Included |
| Hue, saturation and brightness effects | Included | Included | Included | Included | Included |
| Colour gradient interpolation | Included | Included | Included | Included | Included |
| Gradient animation | Included | Included | Included | Included | Included |
Live performance and clip control
| Feature | Free | Hobby 2 | Hobby 4 | Pro 8 | Pro Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| Live clip launching and layering | Included | Included | Included | Included | Included |
| Multi-page clip deck | Included | Included | Included | Included | Included |
| Clip groups with stop and mute controls | Included | Included | Included | Included | Included |
| Flash, latch and solo clip playback | Included | Included | Included | Included | Included |
| Live clip position, scale and rotation | Included | Included | Included | Included | Included |
| Clip mirroring and flipping | Included | Included | Included | Included | Included |
| Custom zone chases, delays and sweeps | Included | Included | Included | Included | Included |
| Customisable live effects and parameters | Included | Included | Included | Included | Included |
| Global transformations | Included | Included | Included | Included | Included |
| Automatic parameter reset | Included | Included | Included | Included | Included |
| Keyboard clip triggering | Included | Included | Included | Included | Included |
| MIDI clip triggering | Included | Included | Included | Included | Included |
MIDI and controller support
| Feature | Free | Hobby 2 | Hobby 4 | Pro 8 | Pro Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDI input and output | Included | Included | Included | Included | Included |
| Custom MIDI controller support | Included | Included | Included | Included | Included |
| Custom MIDI controller configuration files | Included | Included | Included | Included | Included |
| Akai APC40 Mk1 and Mk2 | Included | Included | Included | Included | Included |
| Akai APC64 | Included | Included | Included | Included | Included |
| Akai APC Mini Mk1 and Mk2 | Included | Included | Included | Included | Included |
| Novation Launchpad Mini Mk1 and Mk3 | Included | Included | Included | Included | Included |
| Arturia BeatStep | Included | Included | Included | Included | Included |
| MIDI Fighter Twister | Included | Included | Included | Included | Included |
| Bidirectional MIDI feedback with RGB and beat indication | Included | Included | Included | Included | Included |
| Relative encoder support | Included | Included | Included | Included | Included |
| High-resolution 14-bit MIDI controls | Included | Included | Included | Included | Included |
| MIDI SysEx initialisation | Included | Included | Included | Included | Included |
| Custom parameter mapping | Included | Included | Included | Included | Included |
| Live effect and clip mapping | Included | Included | Included | Included | Included |
| Zone chase and delay controls | Included | Included | Included | Included | Included |
| Multiple custom parameter pages | Included | Included | Included | Included | Included |
| Floating parameter control panel | Included | Included | Included | Included | Included |
| MIDI device assignment and diagnostics | Included | Included | Included | Included | Included |
Lighting console and DMX integration
| Feature | Free | Hobby 2 | Hobby 4 | Pro 8 | Pro Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| Art-Net DMX input | Included | Included | Included | Included | Included |
| sACN DMX input | Included | Included | Included | Included | Included |
| Individual laser zones as DMX fixtures | Included | Included | Included | Included | Included |
| 16- and 32-channel lighting console profiles | Included | Included | Included | Included | Included |
| Lighting console clip selection | Included | Included | Included | Included | Included |
| RGB and colour wheel control | Included | Included | Included | Included | Included |
| 16-bit position and colour mapping | Included | Included | Included | Included | Included |
| Zoom, scale and rotation control | Included | Included | Included | Included | Included |
| Effect and parameter control | Included | Included | Included | Included | Included |
| Tempo override from lighting console | Included | Included | Included | Included | Included |
| grandMA-compatible fixture profiles | Included | Included | Included | Included | Included |
| ChamSys-compatible fixture profiles | Included | Included | Included | Included | Included |
| Avolites-compatible fixture profiles | Included | Included | Included | Included | Included |
| DMX output zone configuration | Included | Included | Included | Included | Included |
| Custom DMX output fixture profiles | Included | Included | Included | Included | Included |
| Art-Net DMX output support* | Included | Included | Included | Included | Included |
| USB DMX interface support* | Included | Included | Included | Included | Included |
| Laser-synchronised DMX effects* | Included | Included | Included | Included | Included |
Live DMX output is subject to the DMX fixture limits at the top of the table. All tiers have the same DMX configuration tools.
Video and external software integration
| Feature | Free | Hobby 2 | Hobby 4 | Pro 8 | Pro Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| Output Canvas to NDI | Included | Included | Included | Included | Included |
| Output visualiser to NDI | Included | Included | Included | Included | Included |
| Timeline video to NDI | Included | Included | Included | Included | Included |
| TouchDesigner integration via PONK | Included | Included | Included | Included | Included |
| MadMapper integration via PONK | Included | Included | Included | Included | Included |
| Liberation SDK vector input | Included | Included | Included | Included | Included |
| Live vector streams from external apps | Included | Included | Included | Included | Included |
| Live video-to-vector integration via SDK | Included | Included | Included | Included | Included |
| ShowKontrol tempo sync via MIDI Clock / Link | Included | Included | Included | Included | Included |
| Capture integration* | Included | Included | Included | Included | Included |
| Depence integration* | Included | Included | Included | Included | Included |
Capture and Depence visualisation is limited to the number of lasers you can arm under your licence. The built-in 3D visualiser is unlimited on every tier.
Laser controllers and output settings
| Feature | Free | Hobby 2 | Hobby 4 | Pro 8 | Pro Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| Ether Dream controller support | Included | Included | Included | Included | Included |
| Helios USB support | Included | Included | Included | Included | Included |
| Helios Pro / IDN support | Included | Included | Included | Included | Included |
| LaserCube USB support | Included | Included | Included | Included | Included |
| LaserCube network support | Included | Included | Included | Included | Included |
| X-Laser Mercury (Ether Dream mode) | Included | Included | Included | Included | Included |
| LA Sollinger AVB (macOS) | Included | Included | Included | Included | Included |
| Libera Protocol support | Included | Included | Included | Included | Included |
| Independent laser controller assignment | Included | Included | Included | Included | Included |
| Controller discovery and connection diagnostics | Included | Included | Included | Included | Included |
| Independent scanner settings | Included | Included | Included | Included | Included |
| Scanner presets | Included | Included | Included | Included | Included |
| Scanner speed and point rate adjustment | Included | Included | Included | Included | Included |
| Scanner sync / blank shift | Included | Included | Included | Included | Included |
| Per-laser RGB calibration curves | Included | Included | Included | Included | Included |
| Laser orientation and fine alignment | Included | Included | Included | Included | Included |
| Per-laser brightness controls | Included | Included | Included | Included | Included |
| Test patterns and alignment guides | Included | Included | Included | Included | Included |
| Output latency and buffering controls | Included | Included | Included | Included | Included |
| Automatic controller reconnection | Included | Included | Included | Included | Included |
Project workflow and platform support
| Feature | Free | Hobby 2 | Hobby 4 | Pro 8 | Pro Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatic saving and recovery | Included | Included | Included | Included | Included |
| Project import and export | Included | Included | Included | Included | Included |
| Selective project component import | Included | Included | Included | Included | Included |
| Clip deck import and export | Included | Included | Included | Included | Included |
| Laser settings import and export | Included | Included | Included | Included | Included |
| Timeline import and export | Included | Included | Included | Included | Included |
| Customisable interface scaling | Included | Included | Included | Included | Included |
| Resizable and floating panels | Included | Included | Included | Included | Included |
| Native trackpad gestures | Included | Included | Included | Included | Included |
| Configurable CPU performance modes | Included | Included | Included | Included | Included |
Every feature on every tier!
Yes, all those ticks are supposed to be there - we hate when you have to check a complicated chart to just figure out whether a feature has been disabled for your tier level. It's like feature bingo!
Every creative feature in Liberation is available on every tier, including Free. No locked-away tools, no artificial feature restrictions, and no panic upgrades!